Auto Metal Direct Neutral Safety And Backup Light Switches R-203
Vehicle not selected.
Select your vehicle to check fit.
Product details & fitment
Essential specs, descriptions, and application details for this Auto Metal Direct Neutral Safety And Backup Light Switches R-203, focused solely on helping you pick the best parts for your project or upgrade. Still have questions? Ask our team now.
| Part Number | R-203 |
|---|---|
| Manufacturer | Auto Metal Direct |
| Alternate Part Number | AMD-R-203 |
| Part Type | Neutral Safety And Backup Light Switches |
Write Your Own Review
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1971–1973 | Chevrolet | BEL AIR | All | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1975 | Chevrolet | BEL AIR | All | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1975 | Chevrolet | BEL AIR | All | 6.6L 6588CC 402Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:6.6L/400, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1975 | Chevrolet | BEL AIR | All | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1976–1981 | Chevrolet | Camaro | All | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1970–1981 | Chevrolet | Camaro | All | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1970–1979 | Chevrolet | Camaro | Base | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base | 4.4L 267Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.4L/267, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:J, RWD | ||||
| 1970–1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Camaro | Base | 6.6L 6588CC 402Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:6.6L/402, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1980–1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, Engine VIN Code:D, RWD | ||||
| 1980–1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 4.4L 267Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.4L/267, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:J, RWD | ||||
| 1975–1978 | Chevrolet | Camaro | LT | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, Engine VIN Code:D, RWD | ||||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:F, RWD | ||||
| 1977–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, Engine VIN Code:D, RWD | ||||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1976–1979 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, Engine VIN Code:D, RWD | ||||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 4.4L 267Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.4L/267, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:J, RWD | ||||
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS | 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, Engine VIN Code:D, RWD | ||||
| 1970–1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1970–1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport | 4.4L 267Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.4L/267, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:J, RWD | ||||
| 1970–1972 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.6L 6588CC 402Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:6.6L/402, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 6.6L 6588CC 402Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:6.6L/402, Engine Family:Chevy big block Mark IV, Engine VIN Code:S; U, RWD | ||||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | All | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, Engine VIN Code:D, RWD | ||||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | All | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:F, RWD | ||||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | All | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, Engine VIN Code:H; J; K; L; T, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 6.6L 400Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:4.1L/250, Engine Family:CHEVROLET L6 GAS, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.0L/307, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:5.7L/350, Engine Family:Chevy small block Gen I, RWD | ||||
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 6.6L 6588CC 402Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1971–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:7.4L/454, Engine Family:Chevy big block Mark IV, RWD | ||||
Welcome to MVP Motorsports. You might notice a few rough edges while you’re here, and that’s on us. Our new website is being rolled out in carefully planned waves, so certain features, images, or layouts may look a little off as things come online. Rest assured, everything is actively being dialed in behind the scenes. If something doesn’t look quite right, it’s temporary, and it’s part of building a faster, cleaner, more powerful experience for the long run. Thanks for bearing with us while we finish tightening the bolts.
