Dorman - Toe Rods for 2017-2020 OPTIMA, 2016-2019 SONATA - 526-203
Vehicle not selected.
Select your vehicle to check fit.
Product details & fitment
Essential specs, descriptions, and application details for this Dorman - Toe Rods for 2017-2020 OPTIMA, 2016-2019 SONATA - 526-203, focused solely on helping you pick the best parts for your project or upgrade. Still have questions? Ask our team now.
| Part Number | 526-203 |
|---|---|
| UPC | 00194883364165 |
| Manufacturer | Dorman |
| Alternate Part Number | RNB-526-203 |
| UPC | 00194883364165 |
| Part Type | Toe Rods |
Write Your Own Review
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2017 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:F, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | ECO | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:1.6L/97, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:A, FWD | ||||
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirate |
| Notes: Engine Size:2.0L/1999cc, Engine Family:HYUNDAI L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), Engine VIN Code:1, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirate |
| Notes: Engine Size:2.0L/1999cc, Engine Family:HYUNDAI L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), Engine VIN Code:1; 3, FWD | ||||
| 2017–2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirate |
| Notes: Engine Size:2.0L/1999cc, Engine Family:HYUNDAI L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), Engine VIN Code:1; 3, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:F, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0t | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:B, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | Plug-in Hybrid | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspir |
| Notes: Engine Size:2.0L/1999cc, Engine Family:HYUNDAI L4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), Engine VIN Code:2, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | Plug-in Hybrid Limited | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspir |
| Notes: Engine Size:2.0L/1999cc, Engine Family:HYUNDAI L4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), Engine VIN Code:2, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:F, FWD | ||||
| 2018–2019 | Hyundai | Sonata | SEL | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:F, FWD | ||||
| 2016–2019 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:F, FWD | ||||
| 2016–2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0t | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:B, FWD | ||||
| 2019–2020 | KIA | Optima | EX | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:1.6L/97, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:1, FWD | ||||
| 2017–2018 | KIA | Optima | EX | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:3, FWD | ||||
| 2020 | KIA | Optima | EX Premium | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:1.6L/97, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:1, FWD | ||||
| 2017–2020 | KIA | Optima | Hybrid EX | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Natural |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:HYUNDAI L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), Engine VIN Code:C; E, FWD | ||||
| 2017–2018 | KIA | Optima | Hybrid Premium | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Natural |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:HYUNDAI L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), Engine VIN Code:C; E, FWD | ||||
| 2017–2020 | KIA | Optima | LX | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:3, FWD | ||||
| 2017–2018 | KIA | Optima | LX 1.6t | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:1.6L/97, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:1, FWD | ||||
| 2017–2020 | KIA | Optima | Plug-in Hybrid EX | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Natu |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:HYUNDAI L4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), Engine VIN Code:D, FWD | ||||
| 2018–2020 | KIA | Optima | S | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:3, FWD | ||||
| 2020 | KIA | Optima | Special Edition | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes: Engine Size:2.4L/2359cc, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:3, FWD | ||||
| 2017–2020 | KIA | Optima | SX | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:2, FWD | ||||
| 2017 | KIA | Optima | SX Limited | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes: Engine Size:2.0L/122, Engine Family:Hyundai 4-cylinder, Engine VIN Code:2, FWD | ||||
Welcome to MVP Motorsports. You might notice a few rough edges while you’re here, and that’s on us. Our new website is being rolled out in carefully planned waves, so certain features, images, or layouts may look a little off as things come online. Rest assured, everything is actively being dialed in behind the scenes. If something doesn’t look quite right, it’s temporary, and it’s part of building a faster, cleaner, more powerful experience for the long run. Thanks for bearing with us while we finish tightening the bolts.
